楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-04-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 依云小镇 | 7.3 | -- | 13,000 |
2 | 西溪云麓 | 7.3 | -- | 5,400 |
3 | 逸国花乡 | 7.1 | -- | -- |
4 | 紫云府 | 7.1 | -- | 5,450 |
5 | 时代·君临阁 | 7.1 | -- | -- |
6 | 紫云台 | 7 | 金安大道 | 5,300 |
7 | 富盈加州阳光 | 6.8 | 环城北路 | -- |
8 | 中诚·山水印象 | 6.8 | 环城北路 | -- |
9 | 明达·花水湾 | 6.8 | 玉兔路 | -- |
10 | 广安恒森九唐城 | 6.8 | -- | -- |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 御景湾 | 8.3 | 福兴大道 | -- |
2 | 中迪·北辰悦府 | 8.2 | 环城北路三段 | 4,700 |
3 | 缘福大厦 | 8.1 | 洪州大道东段27号 | -- |
4 | 中诚·山水印象 | 8.1 | 环城北路 | -- |
5 | 明发·财富中心 | 8.1 | 滨江路 | 4,600 |
6 | ICC天曜 | 8 | -- | -- |
7 | 碧桂园翡翠湾 | 8 | 花园路 | -- |
8 | 依云小镇 | 7.9 | -- | 13,000 |
9 | 逸国花乡 | 7.9 | -- | -- |
10 | 安得龙城名都 | 7.9 | 建南路12号 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 广安亿林商贸城 | 10 | -- | -- |
2 | 明达·花水湾 | 8.8 | 玉兔路 | -- |
3 | 广安新时代 | 8.7 | -- | -- |
4 | 西溪云麓 | 8.7 | -- | 5,400 |
5 | 中央美地 | 8.7 | 永前大道888号 | -- |
6 | 富盈加州阳光 | 8.6 | 环城北路 | -- |
7 | 依云小镇 | 8.5 | -- | 13,000 |
8 | 华珂山水城 | 8.4 | 玉兔路137号 | -- |
9 | 紫云台 | 8.2 | 金安大道 | 5,300 |
10 | 广安恒森九唐城 | 8.2 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 富盈生态城 | -- | -- | -- |
2 | 凸凹协兴园区住宅项目 | -- | -- | -- |
3 | 浓洄老街项目 | -- | -- | -- |
4 | 润泰一号公馆 | -- | -- | -- |
5 | 广安永利时代广场 | -- | 凤凰大道 | -- |
6 | 中央银座 | -- | 广宁北路 | -- |
7 | 悠山郡国际社区 | -- | -- | -- |
8 | ICC天曜 | -- | -- | -- |
9 | 菁华苑 | -- | 凤凰大道 | -- |
10 | 阳光·翡翠学府 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 中央银座 | 10 | 广宁北路 | -- |
2 | 悠山郡国际社区 | 10 | -- | -- |
3 | ICC天曜 | 10 | -- | -- |
4 | 阳光·翡翠学府 | 10 | -- | -- |
5 | 正和·泊岸 | 10 | 渠江北路 | -- |
6 | 安得龙城名都 | 10 | 建南路12号 | -- |
7 | 金安御景 | 10 | -- | -- |
8 | 环宇·林肯广场 | 10 | 凌云东路 | -- |
9 | 明发·财富中心 | 10 | 滨江路 | 4,600 |
10 | 海源之星 | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘